Date | Close/Last | Volume | Open | High | Low |
---|
2023-06-09 | $1.3 | 68,839 | $1.34 | $1.38 | $1.3 |
2023-06-08 | $1.3599 | 71,922 | $1.38 | $1.41 | $1.34 |
2023-06-07 | $1.38 | 70,956 | $1.39 | $1.45 | $1.38 |
2023-06-06 | $1.4 | 149,527 | $1.43 | $1.54 | $1.4 |
2023-06-05 | $1.47 | 48,391 | $1.45 | $1.4737 | $1.43 |
2023-06-02 | $1.45 | 98,607 | $1.53 | $1.6 | $1.39 |
2023-06-01 | $1.54 | 85,787 | $1.59 | $1.6144 | $1.52 |
2023-05-31 | $1.63 | 127,745 | $1.66 | $1.6916 | $1.53 |
2023-05-30 | $1.72 | 196,774 | $1.56 | $1.73 | $1.5 |
2023-05-26 | $1.51 | 159,433 | $1.38 | $1.5351 | $1.34 |
2023-05-25 | $1.34 | 81,018 | $1.31 | $1.36 | $1.28 |
2023-05-24 | $1.33 | 163,524 | $1.4875 | $1.4875 | $1.3 |
2023-05-23 | $1.44 | 102,087 | $1.37 | $1.46 | $1.37 |
2023-05-22 | $1.4 | 138,377 | $1.55 | $1.55 | $1.4 |
2023-05-19 | $1.55 | 75,083 | $1.62 | $1.66 | $1.53 |
2023-05-18 | $1.61 | 70,427 | $1.65 | $1.68 | $1.54 |
2023-05-17 | $1.64 | 160,959 | $1.71 | $1.762 | $1.62 |
2023-05-16 | $1.75 | 45,279 | $1.74 | $1.79 | $1.7 |
2023-05-15 | $1.74 | 125,250 | $1.87 | $1.9599 | $1.66 |
2023-05-12 | $1.825 | 103,297 | $2.1 | $2.12 | $1.8087 |
2023-05-11 | $1.97 | 87,404 | $1.82 | $1.99 | $1.81 |
2023-05-10 | $1.8501 | 151,914 | $2.0548 | $2.1 | $1.8001 |
2023-05-09 | $2.01 | 147,128 | $2.19 | $2.19 | $2.01 |
2023-05-08 | $2.19 | 131,855 | $2.24 | $2.33 | $2.11 |
2023-05-05 | $2.17 | 206,232 | $2.28 | $2.38 | $2.17 |
2023-05-04 | $2.2292 | 315,281 | $2.02 | $2.29 | $1.98 |
2023-05-03 | $2.015 | 149,398 | $2.06 | $2.215 | $1.9901 |
2023-05-02 | $2.08 | 232,691 | $2.07 | $2.1 | $1.85 |
2023-05-01 | $2.06 | 939,340 | $1.8 | $2.5 | $1.75 |
2023-04-28 | $1.74 | 122,037 | $1.67 | $1.8499 | $1.65 |
2023-04-27 | $1.68 | 43,110 | $1.71 | $1.74 | $1.68 |
2023-04-26 | $1.67 | 69,161 | $1.6 | $1.7099 | $1.6 |
2023-04-25 | $1.59 | 131,250 | $1.68 | $1.73 | $1.56 |
2023-04-24 | $1.685 | 92,681 | $1.6619 | $1.74 | $1.62 |
2023-04-21 | $1.64 | 85,382 | $1.79 | $1.8299 | $1.6 |
2023-04-20 | $1.81 | 76,568 | $1.68 | $1.84 | $1.68 |
2023-04-19 | $1.73 | 37,390 | $1.69 | $1.75 | $1.65 |
2023-04-18 | $1.745 | 91,248 | $1.81 | $1.8258 | $1.71 |
2023-04-17 | $1.81 | 117,863 | $1.82 | $1.88 | $1.76 |
2023-04-14 | $1.88 | 168,410 | $1.81 | $1.88 | $1.65 |
2023-04-13 | $1.81 | 395,724 | $1.57 | $1.94 | $1.57 |
2023-04-12 | $1.56 | 880,583 | $1.73 | $2.07 | $1.56 |
2023-04-11 | $1.73 | 247,022 | $1.4588 | $1.77 | $1.4588 |
2023-04-10 | $1.45 | 79,872 | $1.45 | $1.5449 | $1.45 |
2023-04-06 | $1.45 | 22,489 | $1.43 | $1.47 | $1.4078 |
2023-04-05 | $1.41 | 53,774 | $1.5685 | $1.595 | $1.4 |
2023-04-04 | $1.555 | 103,650 | $1.62 | $1.6599 | $1.52 |
2023-04-03 | $1.61 | 228,653 | $1.55 | $1.7 | $1.48 |
2023-03-31 | $1.5 | 169,265 | $1.39 | $1.53 | $1.38 |
2023-03-30 | $1.41 | 72,110 | $1.52 | $1.541 | $1.4 |
2023-03-29 | $1.53 | 121,782 | $1.57 | $1.6164 | $1.5 |
2023-03-28 | $1.5 | 50,391 | $1.55 | $1.55 | $1.47 |
2023-03-27 | $1.57 | 131,190 | $1.49 | $1.57 | $1.46 |
2023-03-24 | $1.46 | 255,913 | $1.25 | $1.48 | $1.25 |
2023-03-23 | $1.28 | 142,367 | $1.4 | $1.4412 | $1.25 |
2023-03-22 | $1.38 | 77,215 | $1.49 | $1.49 | $1.37 |
2023-03-21 | $1.43 | 323,220 | $1.26 | $1.53 | $1.22 |
2023-03-20 | $1.24 | 171,164 | $1.28 | $1.28 | $1.19 |
2023-03-17 | $1.32 | 738,066 | $1.64 | $1.709 | $1.3 |
2023-03-16 | $1.56 | 1,247,439 | $1.33 | $1.65 | $1.2799 |
2023-03-15 | $1.27 | 539,936 | $1.05 | $1.367 | $1.04 |
2023-03-14 | $1.06 | 388,105 | $1.05 | $1.16 | $1.01 |
2023-03-13 | $1.11 | 243,056 | $1.06 | $1.13 | $1.04 |
2023-03-10 | $1.1199 | 288,311 | $1.17 | $1.17 | $1.05 |
2023-03-09 | $1.15 | 334,359 | $1.27 | $1.28 | $1.1 |
2023-03-08 | $1.28 | 324,143 | $1.3 | $1.332 | $1.2 |
2023-03-07 | $1.3 | 461,269 | $1.41 | $1.45 | $1.28 |
2023-03-06 | $1.45 | 1,516,862 | $1.63 | $1.72 | $1.42 |
2023-03-03 | $1.4 | 736,138 | $1.18 | $1.46 | $1.09 |
2023-03-02 | $1.13 | 375,274 | $1.25 | $1.29 | $1.11 |
2023-03-01 | $1.26 | 308,595 | $1.41 | $1.55 | $1.25 |
2023-02-28 | $1.44 | 354,671 | $1.57 | $1.64 | $1.39 |
2023-02-27 | $1.63 | 281,061 | $1.76 | $1.8099 | $1.52 |
2023-02-24 | $1.85 | 182,518 | $2.14 | $2.2663 | $1.81 |
2023-02-23 | $2.16 | 246,452 | $2.2 | $2.35 | $2.1 |
2023-02-22 | $2.22 | 129,893 | $2.43 | $2.5 | $2.08 |
2023-02-21 | $2.46 | 140,292 | $2.94 | $3.03 | $2.45 |
2023-02-17 | $2.86 | 50,839 | $2.75 | $2.96 | $2.75 |
2023-02-16 | $2.81 | 106,919 | $2.92 | $3.03 | $2.78 |
2023-02-15 | $2.9 | 102,472 | $3.01 | $3.1209 | $2.81 |
2023-02-14 | $3.08 | 71,400 | $3.1 | $3.2753 | $3.07 |
2023-02-13 | $3.12 | 87,989 | $3.24 | $3.3 | $3 |
2023-02-10 | $3.29 | 52,581 | $3.24 | $3.3 | $3.2 |
2023-02-09 | $3.23 | 99,895 | $3.49 | $3.49 | $3.17 |
2023-02-08 | $3.38 | 54,923 | $3.1603 | $3.48 | $3.1603 |
2023-02-07 | $3.28 | 105,810 | $3.46 | $3.5452 | $3.07 |
2023-02-06 | $3.27 | 79,214 | $3.39 | $3.6515 | $3.25 |
2023-02-03 | $3.39 | 75,999 | $3.62 | $3.62 | $3.3525 |
2023-02-02 | $3.62 | 73,325 | $3.55 | $3.75 | $3.46 |
2023-02-01 | $3.56 | 69,776 | $3.49 | $3.6 | $3.35 |
2023-01-31 | $3.48 | 144,373 | $3.74 | $3.74 | $3.4 |
2023-01-30 | $3.74 | 85,930 | $3.91 | $4.04 | $3.63 |
2023-01-27 | $3.93 | 120,549 | $3.6901 | $4.09 | $3.6901 |
2023-01-26 | $3.78 | 68,429 | $3.83 | $3.89 | $3.69 |
2023-01-25 | $3.77 | 73,093 | $3.6 | $3.89 | $3.6 |
2023-01-24 | $3.7 | 62,983 | $3.79 | $3.91 | $3.65 |
2023-01-23 | $3.79 | 150,380 | $3.69 | $3.99 | $3.66 |
2023-01-20 | $3.75 | 106,239 | $3.6 | $3.78 | $3.5 |
2023-01-19 | $3.57 | 100,242 | $3.64 | $3.7499 | $3.52 |
2023-01-18 | $3.61 | 171,477 | $3.99 | $3.99 | $3.61 |
2023-01-17 | $3.98 | 250,847 | $4 | $4.4199 | $3.87 |
2023-01-13 | $4.03 | 149,100 | $3.94 | $4.1 | $3.7608 |
2023-01-12 | $3.87 | 177,773 | $4.16 | $4.2 | $3.8 |
2023-01-11 | $4.21 | 261,371 | $3.88 | $4.39 | $3.8332 |
2023-01-10 | $3.9 | 137,748 | $3.73 | $4.0208 | $3.73 |
2023-01-09 | $3.84 | 182,782 | $3.84 | $4.12 | $3.71 |
2023-01-06 | $3.84 | 420,916 | $3.2 | $4.08 | $3.13 |
2023-01-05 | $3.12 | 148,386 | $2.88 | $3.37 | $2.79 |
2023-01-04 | $2.88 | 121,957 | $3.02 | $3.02 | $2.71 |
2023-01-03 | $2.82 | 175,170 | $2.77 | $2.95 | $2.71 |
2022-12-30 | $2.81 | 182,753 | $2.91 | $2.9929 | $2.5582 |
2022-12-29 | $3 | 117,225 | $3 | $3.12 | $2.915 |
2022-12-28 | $3.1 | 125,530 | $3.11 | $3.3 | $3.0501 |
2022-12-27 | $3.1 | 127,433 | $3.2 | $3.23 | $3.03 |
2022-12-23 | $3.24 | 227,183 | $2.83 | $3.3 | $2.81 |
2022-12-22 | $2.9 | 194,306 | $3.23 | $3.3301 | $2.84 |
2022-12-21 | $3.22 | 79,221 | $3.35 | $3.4302 | $3.21 |
2022-12-20 | $3.39 | 64,250 | $3.319 | $3.55 | $3.265 |
2022-12-19 | $3.31 | 91,311 | $3.55 | $3.5659 | $3.27 |
2022-12-16 | $3.67 | 366,800 | $3.36 | $3.71 | $3.28 |
2022-12-15 | $3.39 | 109,444 | $3.33 | $3.41 | $3.225 |
2022-12-14 | $3.4 | 108,462 | $3.45 | $3.5441 | $3.33 |
2022-12-13 | $3.45 | 156,003 | $3.53 | $3.56 | $3.25 |
2022-12-12 | $3.38 | 267,164 | $3.83 | $3.83 | $3.22 |
2022-12-09 | $3.84 | 201,964 | $3.66 | $4.09 | $3.66 |
2022-12-08 | $3.73 | 195,584 | $4.14 | $4.19 | $3.5721 |
2022-12-07 | $4.13 | 165,319 | $4.12 | $4.19 | $3.87 |
2022-12-06 | $4.12 | 119,667 | $4.05 | $4.1899 | $3.91 |
2022-12-05 | $4 | 192,024 | $4.34 | $4.4 | $3.92 |
2022-12-02 | $4.34 | 203,906 | $4.28 | $4.66 | $4.2 |
2022-12-01 | $4.32 | 219,369 | $4.2 | $4.64 | $4.15 |
2022-11-30 | $4.24 | 382,785 | $4.08 | $4.2699 | $3.9 |
2022-11-29 | $4.05 | 564,914 | $3.99 | $4.47 | $3.87 |
2022-11-28 | $3.95 | 413,147 | $4.03 | $4.16 | $3.81 |
2022-11-25 | $4.28 | 349,536 | $4.71 | $4.85 | $4.21 |
2022-11-23 | $4.9 | 397,718 | $4.86 | $5.19 | $4.6 |
2022-11-22 | $5.06 | 322,466 | $5.48 | $5.5227 | $4.97 |
2022-11-21 | $5.58 | 296,418 | $5.6 | $5.6501 | $5.21 |
2022-11-18 | $5.86 | 469,196 | $5.22 | $5.9 | $5.22 |
2022-11-17 | $5.1 | 206,029 | $5.35 | $5.44 | $5.08 |
2022-11-16 | $5.44 | 197,987 | $5.67 | $5.8 | $5.35 |
2022-11-15 | $5.7 | 364,545 | $6.1 | $6.15 | $5.6 |
2022-11-14 | $5.99 | 264,538 | $6.55 | $6.73 | $5.95 |
2022-11-11 | $6.51 | 382,543 | $6.07 | $6.62 | $5.89 |
2022-11-10 | $6.23 | 533,010 | $6.82 | $6.82 | $6.11 |
2022-11-09 | $6.68 | 180,289 | $6.67 | $6.735 | $6.19 |
2022-11-08 | $6.61 | 626,247 | $6.6 | $6.84 | $5.91 |
2022-11-07 | $6.61 | 233,453 | $6.7 | $7.1622 | $6.57 |
2022-11-04 | $6.71 | 369,537 | $6.85 | $6.99 | $6.51 |
2022-11-03 | $6.85 | 364,947 | $7.46 | $7.55 | $6.825 |
2022-11-02 | $7.67 | 649,757 | $7.9 | $8.19 | $7.35 |
2022-11-01 | $7.75 | 377,027 | $7.37 | $7.75 | $7.1006 |
2022-10-31 | $7.35 | 1,299,540 | $7.1 | $7.88 | $7.07 |
2022-10-28 | $6.94 | 601,454 | $6.3 | $7 | $6.3 |
2022-10-27 | $6.76 | 984,503 | $6.35 | $6.81 | $6 |
2022-10-26 | $6.31 | 1,106,843 | $6.66 | $7.33 | $6.13 |
2022-10-25 | $6.68 | 544,896 | $6.54 | $6.75 | $6.35 |
2022-10-24 | $6.54 | 987,452 | $6.55 | $6.96 | $6.31 |
2022-10-21 | $7.03 | 2,017,591 | $7.45 | $7.91 | $6.8 |
2022-10-20 | $7.57 | 4,807,781 | $5.46 | $7.69 | $5.29 |
2022-10-19 | $5.78 | 1,914,045 | $5.01 | $6.0899 | $5.01 |
2022-10-18 | $5.21 | 1,802,322 | $4.69 | $5.44 | $4.61 |
2022-10-17 | $4.9 | 2,445,680 | $6.88 | $7.15 | $4.82 |
2022-10-14 | $6.63 | 3,534,235 | $8.87 | $9.44 | $6.11 |
2022-10-13 | $8.6 | 2,479,932 | $9.1 | $9.48 | $8.5701 |
2022-10-12 | $8.95 | 13,054,212 | $8.09 | $9.795 | $7.92 |
2022-10-11 | $7.91 | 4,384,861 | $8 | $8.5 | $7.62 |
2022-10-10 | $7.9 | 7,416,321 | $7.38 | $8.5 | $7.02 |
2022-10-07 | $7.38 | 6,702,521 | $6.5 | $8.1 | $6.25 |
2022-10-06 | $7.18 | 8,888,139 | $8 | $8.2 | $6.57 |
2022-10-05 | $8.86 | 25,385,970 | $6.32 | $9.36 | $5.25 |
2022-10-04 | $6.86 | 25,989,256 | $7.77 | $7.86 | $4.94 |
2022-10-03 | $6.5 | 73,569,038 | $4.21 | $6.5 | $4.18 |
2022-09-30 | $3.37 | 31,728,849 | $1.82 | $3.77 | $1.82 |
2022-09-29 | $1.85 | 2,660,928 | $1.59 | $2.09 | $1.37 |
2022-09-28 | $1.7 | 4,666,748 | $1.05 | $1.93 | $1.05 |
2022-09-27 | $1.0592 | 1,067,747 | $0.8111 | $1.08 | $0.8 |
2022-09-26 | $0.7896 | 132,316 | $0.6655 | $0.82 | $0.6301 |
2022-09-23 | $0.6599 | 43,032 | $0.6645 | $0.665499 | $0.642 |
2022-09-22 | $0.62 | 153,800 | $0.67 | $0.6729 | $0.62 |
2022-09-21 | $0.68 | 4,161 | $0.6933 | $0.6997 | $0.670101 |
2022-09-20 | $0.6999 | 34,575 | $0.7 | $0.7162 | $0.650001 |
2022-09-19 | $0.7 | 53,190 | $0.653901 | $0.7297 | $0.6539 |
2022-09-16 | $0.7 | 34,716 | $0.71 | $0.7297 | $0.690001 |
2022-09-15 | $0.71 | 30,144 | $0.7272 | $0.7273 | $0.6817 |
2022-09-14 | $0.7268 | 41,188 | $0.69285 | $0.7347 | $0.670001 |
2022-09-13 | $0.7061 | 20,513 | $0.71 | $0.71 | $0.6932 |
2022-09-12 | $0.700301 | 83,124 | $0.7599 | $0.76 | $0.7 |
2022-09-09 | $0.76 | 238,575 | $0.79 | $0.8477 | $0.7169 |
2022-09-08 | $0.8479 | 210,178 | $0.8201 | $0.87 | $0.796099 |
2022-09-07 | $0.83 | 93,360 | $0.85 | $0.85 | $0.8 |
2022-09-06 | $0.851001 | 43,335 | $0.87 | $0.87 | $0.83 |
2022-09-02 | $0.8937 | 144,723 | $0.8648 | $0.9 | $0.8453 |
2022-09-01 | $0.9 | 14,360 | $0.93 | $0.93 | $0.8802 |
2022-08-31 | $0.93 | 80,313 | $0.8501 | $0.937668 | $0.8501 |
2022-08-30 | $0.9227 | 143,785 | $0.9301 | $0.95 | $0.83 |
2022-08-29 | $0.9 | 23,007 | $0.914 | $0.9799 | $0.89 |
2022-08-26 | $0.9289 | 59,310 | $0.962799 | $0.984999 | $0.8672 |
2022-08-25 | $0.956 | 60,126 | $0.9888 | $1 | $0.92 |
2022-08-24 | $1.03 | 303,856 | $0.98 | $1.055 | $0.9202 |
2022-08-23 | $0.9997 | 25,350 | $0.9622 | $1.03 | $0.9471 |
2022-08-22 | $0.9941 | 104,358 | $0.97 | $1 | $0.88 |
2022-08-19 | $0.9777 | 92,932 | $0.98 | $0.999 | $0.911501 |
2022-08-18 | $0.975 | 44,387 | $1 | $1 | $0.9419 |
2022-08-17 | $0.98 | 30,841 | $0.9703 | $1 | $0.937901 |
2022-08-16 | $0.99 | 104,964 | $0.9894 | $1.02 | $0.9402 |
2022-08-15 | $1.02 | 74,445 | $1 | $1.02 | $0.97 |
2022-08-12 | $1.02 | 343,358 | $1.09 | $1.2959 | $1 |
2022-08-11 | $1.14 | 158,958 | $1.079 | $1.44 | $1.07 |
2022-08-10 | $1.08 | 248,363 | $1.0599 | $1.08 | $0.91 |
2022-08-09 | $1.06 | 31,928 | $1.1 | $1.1005 | $1 |
2022-08-08 | $1.1 | 92,427 | $1.13 | $1.13 | $1.02 |
2022-08-05 | $1.12 | 51,365 | $1.11 | $1.12 | $1.0799 |
2022-08-04 | $1.12 | 24,803 | $1.13 | $1.15 | $1.1 |
2022-08-03 | $1.17 | 74,318 | $1.16 | $1.2 | $1.105 |
2022-08-02 | $1.18 | 39,184 | $1.2 | $1.2 | $1.17 |
2022-08-01 | $1.17 | 45,707 | $1.16 | $1.21 | $1.16 |
2022-07-29 | $1.19 | 44,767 | $1.2 | $1.2 | $1.16 |
2022-07-28 | $1.2 | 30,157 | $1.2 | $1.21 | $1.1901 |
2022-07-27 | $1.23 | 32,278 | $1.2199 | $1.23 | $1.17 |
2022-07-26 | $1.23 | 61,295 | $1.25 | $1.27 | $1.19 |
2022-07-25 | $1.32 | 17,653 | $1.222 | $1.32 | $1.2122 |
2022-07-22 | $1.245 | 28,759 | $1.13 | $1.2699 | $1.12 |
2022-07-21 | $1.13 | 23,574 | $1.15 | $1.15 | $1.08 |
2022-07-20 | $1.17 | 52,917 | $1.17 | $1.17 | $1.1513 |
2022-07-19 | $1.1807 | 41,121 | $1.25 | $1.25 | $1.15 |
2022-07-18 | $1.2362 | 33,572 | $1.41 | $1.41 | $1.21 |
2022-07-15 | $1.37 | 57,095 | $1.39 | $1.39 | $1.2836 |
2022-07-14 | $1.41 | 280,149 | $1.22 | $1.41 | $1.17 |
2022-07-13 | $1.255 | 46,923 | $1.2 | $1.2899 | $1.1828 |
2022-07-12 | $1.21 | 39,102 | $1.31 | $1.3399 | $1.2 |
2022-07-11 | $1.289 | 11,730 | $1.35 | $1.35 | $1.2432 |
2022-07-08 | $1.46 | 31,774 | $1.3 | $1.46 | $1.25 |
2022-07-07 | $1.24 | 61,696 | $1.3501 | $1.44 | $1.2 |
2022-07-06 | $1.35 | 6,478 | $1.35 | $1.38 | $1.34 |
2022-07-05 | $1.35 | 14,869 | $1.3 | $1.3851 | $1.26 |
2022-07-01 | $1.35 | 8,796 | $1.42 | $1.42 | $1.32 |
2022-06-30 | $1.42 | 24,238 | $1.4101 | $1.5999 | $1.38 |
2022-06-29 | $1.48 | 9,221 | $1.62 | $1.62 | $1.48 |
2022-06-28 | $1.62 | 49,330 | $1.6205 | $1.64 | $1.5701 |
2022-06-27 | $1.54 | 27,517 | $1.75 | $1.75 | $1.41 |
2022-06-24 | $1.8 | 70,753 | $1.44 | $1.8 | $1.35 |
2022-06-23 | $1.38 | 14,488 | $1.4173 | $1.4173 | $1.31 |
2022-06-22 | $1.4238 | 9,952 | $1.485 | $1.5389 | $1.39 |
2022-06-21 | $1.46 | 17,052 | $1.4 | $1.6 | $1.4 |
2022-06-17 | $1.4 | 18,607 | $1.45 | $1.48 | $1.35 |
2022-06-16 | $1.38 | 12,471 | $1.395 | $1.42 | $1.38 |
2022-06-15 | $1.45 | 35,774 | $1.5 | $1.7699 | $1.36 |
2022-06-14 | $1.45 | 26,136 | $1.7644 | $1.7652 | $1.45 |
2022-06-13 | $1.73 | 42,786 | $1.8607 | $1.94 | $1.5901 |
2022-06-10 | $1.96 | 84,542 | $2.04 | $2.08 | $1.8649 |
2022-06-09 | $1.99 | 328,103 | $1.58 | $2.3 | $1.54 |
2022-06-08 | $1.42 | 8,314 | $1.4715 | $1.5 | $1.4001 |
2022-06-07 | $1.47 | 12,070 | $1.51 | $1.7299 | $1.4558 |
2022-06-06 | $1.51 | 23,970 | $1.5445 | $1.5744 | $1.5 |
2022-06-03 | $1.5829 | 15,466 | $1.62 | $1.62 | $1.5 |
2022-06-02 | $1.52 | 17,583 | $1.54 | $1.61 | $1.52 |
2022-06-01 | $1.5737 | 11,250 | $1.535 | $1.59 | $1.51 |
2022-05-31 | $1.54 | 9,359 | $1.68 | $1.68 | $1.54 |
2022-05-27 | $1.68 | 11,300 | $1.6201 | $1.702 | $1.6201 |
2022-05-26 | $1.715 | 53,024 | $1.8 | $1.8 | $1.68 |
2022-05-25 | $1.77 | 28,805 | $1.79 | $1.8755 | $1.7555 |
2022-05-24 | $1.71 | 22,448 | $1.9463 | $1.9463 | $1.6991 |
2022-05-23 | $1.85 | 105,602 | $2.02 | $2.02 | $1.7 |
2022-05-20 | $1.6466 | 17,835 | $1.84 | $1.8799 | $1.6276 |
2022-05-19 | $1.8012 | 42,438 | $1.605 | $1.8499 | $1.5412 |
2022-05-18 | $1.65 | 18,386 | $1.86 | $1.86 | $1.58 |
2022-05-17 | $1.74 | 30,357 | $1.68 | $1.89 | $1.64 |
2022-05-16 | $1.57 | 49,070 | $1.5 | $1.6264 | $1.4895 |
2022-05-13 | $1.5 | 65,783 | $1.28 | $1.6 | $1.28 |
2022-05-12 | $1.24 | 82,708 | $1.5 | $1.6306 | $1.24 |
2022-05-11 | $1.53 | 60,046 | $1.95 | $1.9984 | $1.51 |
2022-05-10 | $1.95 | 52,628 | $1.98 | $2 | $1.91 |
2022-05-09 | $1.98 | 49,344 | $2.15 | $2.15 | $1.98 |
2022-05-06 | $2.03 | 9,330 | $2.01 | $2.1 | $2.01 |
2022-05-05 | $2.01 | 20,084 | $2.14 | $2.1501 | $2.01 |
2022-05-04 | $2.13 | 57,376 | $2.1 | $2.35 | $2.1 |
2022-05-03 | $2.07 | 127,705 | $1.98 | $2.25 | $1.96 |
2022-05-02 | $2.04 | 48,291 | $1.95 | $2.11 | $1.94 |
2022-04-29 | $1.9395 | 36,106 | $1.94 | $1.99 | $1.9 |
2022-04-28 | $1.96 | 20,257 | $1.99 | $1.99 | $1.9058 |
2022-04-27 | $1.96 | 37,101 | $2.02 | $2.05 | $1.95 |
2022-04-26 | $2.02 | 49,985 | $2.03 | $2.0799 | $2 |
2022-04-25 | $2.1 | 317,441 | $2.49 | $2.49 | $2 |
2022-04-22 | $2.6 | 117,946 | $2.6 | $2.845 | $2.6 |
2022-04-21 | $2.5 | 71,126 | $2.33 | $2.5 | $2.295 |
2022-04-20 | $2.292 | 12,298 | $2.3 | $2.343 | $2.2601 |
2022-04-19 | $2.35 | 10,322 | $2.27 | $2.36 | $2.27 |
2022-04-18 | $2.359 | 16,448 | $2.45 | $2.45 | $2.3 |
2022-04-14 | $2.45 | 28,663 | $2.58 | $2.63 | $2.35 |
2022-04-13 | $2.6199 | 9,315 | $2.45 | $2.65 | $2.45 |
2022-04-12 | $2.48 | 630 | $2.38 | $2.485 | $2.38 |
2022-04-11 | $2.45 | 13,738 | $2.35 | $2.46 | $2.35 |
2022-04-08 | $2.41 | 37,545 | $2.41 | $2.5449 | $2.4 |
2022-04-07 | $2.5 | 25,371 | $2.5 | $2.5 | $2.3711 |
2022-04-06 | $2.44 | 23,363 | $2.45 | $2.55 | $2.43 |
2022-04-05 | $2.45 | 25,392 | $2.615 | $2.6315 | $2.45 |
2022-04-04 | $2.65 | 26,075 | $2.75 | $2.75 | $2.5611 |
2022-04-01 | $2.64 | 66,915 | $2.4027 | $2.74 | $2.375 |
2022-03-31 | $2.47 | 5,667 | $2.46 | $2.48 | $2.42 |
2022-03-30 | $2.43 | 13,127 | $2.55 | $2.55 | $2.4 |
2022-03-29 | $2.55 | 24,951 | $2.47 | $2.6 | $2.45 |
2022-03-28 | $2.5 | 12,403 | $2.54 | $2.6 | $2.4601 |
2022-03-25 | $2.56 | 10,103 | $2.5 | $2.75 | $2.4 |
2022-03-24 | $2.69 | 24,270 | $2.7 | $2.7 | $2.57 |
2022-03-23 | $2.7 | 12,872 | $2.65 | $2.7 | $2.57 |
2022-03-22 | $2.65 | 12,460 | $2.6201 | $2.7 | $2.6201 |
2022-03-21 | $2.61 | 40,568 | $2.77 | $2.8 | $2.6071 |
2022-03-18 | $2.62 | 16,976 | $2.6179 | $2.9 | $2.6179 |
2022-03-17 | $2.8 | 16,878 | $2.9 | $2.95 | $2.73 |
2022-03-16 | $2.81 | 3,655 | $2.7001 | $2.83 | $2.6001 |
2022-03-15 | $2.78 | 4,475 | $2.7 | $2.865 | $2.62 |
2022-03-14 | $2.72 | 13,404 | $2.87 | $2.87 | $2.72 |
2022-03-11 | $2.8 | 16,989 | $2.93 | $2.9531 | $2.7813 |
2022-03-10 | $2.9553 | 25,632 | $2.86 | $2.96 | $2.825 |
2022-03-09 | $2.86 | 24,270 | $2.9 | $2.9 | $2.7652 |
2022-03-08 | $2.89 | 31,128 | $2.7528 | $2.9 | $2.74 |
2022-03-07 | $2.75 | 19,641 | $2.8231 | $2.845 | $2.75 |
2022-03-04 | $2.86 | 27,577 | $2.89 | $2.99 | $2.7 |
2022-03-03 | $2.72 | 13,752 | $2.68 | $2.78 | $2.67 |
2022-03-02 | $2.799 | 3,535 | $2.8764 | $2.9 | $2.775 |
2022-03-01 | $2.81 | 22,725 | $2.9001 | $2.99 | $2.66 |
2022-02-28 | $2.86 | 30,337 | $3.0374 | $3.038 | $2.82 |
2022-02-25 | $2.97 | 33,336 | $2.83 | $3.1499 | $2.83 |
2022-02-24 | $2.87 | 13,050 | $2.91 | $2.91 | $2.71 |
2022-02-23 | $2.92 | 24,363 | $2.88 | $2.9899 | $2.875 |
2022-02-22 | $2.885 | 48,118 | $3.06 | $3.06 | $2.81 |
2022-02-18 | $2.92 | 46,237 | $3.02 | $3.02 | $2.7599 |
2022-02-17 | $2.85 | 103,283 | $2.5 | $2.85 | $2.09 |
2022-02-16 | $2.56 | 108,657 | $2.6978 | $2.7369 | $2.03 |
2022-02-15 | $2.75 | 33,655 | $2.99 | $3 | $2.67 |
2022-02-14 | $3 | 71,034 | $3.43 | $3.43 | $2.7428 |
2022-02-11 | $3.43 | 33,060 | $3.75 | $3.83 | $3.32 |
2022-02-10 | $3.81 | 9,485 | $3.85 | $3.9466 | $3.78 |
2022-02-09 | $3.86 | 13,094 | $3.75 | $3.95 | $3.75 |
2022-02-08 | $3.76 | 23,536 | $3.81 | $3.9119 | $3.75 |
2022-02-07 | $3.895 | 37,511 | $3.9 | $3.9999 | $3.8307 |
2022-02-04 | $3.88 | 54,702 | $4.39 | $4.39 | $3.88 |
2022-02-03 | $4.24 | 24,078 | $4.4 | $4.49 | $4.24 |
2022-02-02 | $4.43 | 28,147 | $4.66 | $4.7 | $4.4068 |
2022-02-01 | $4.61 | 30,074 | $4.95 | $4.9599 | $4.61 |
2022-01-31 | $4.85 | 12,285 | $4.93 | $5 | $4.8012 |
2022-01-28 | $4.88 | 11,069 | $5 | $5 | $4.8 |
2022-01-27 | $5 | 26,258 | $5 | $5 | $4.84 |
2022-01-26 | $4.9 | 15,140 | $5.08 | $5.08 | $4.9 |
2022-01-25 | $5.01 | 9,937 | $5.07 | $5.08 | $4.79 |
2022-01-24 | $5 | 26,705 | $5.1084 | $5.2186 | $4.73 |
2022-01-21 | $5 | 20,663 | $5.02 | $5.09 | $4.86 |
2022-01-20 | $5.2 | 30,951 | $4.8801 | $5.27 | $4.8801 |
2022-01-19 | $5.01 | 15,622 | $5.157 | $5.22 | $4.9001 |
2022-01-18 | $5.02 | 16,773 | $4.86 | $5.1 | $4.86 |
